產品[
        
            法蘭連接保溫閘閥
        ]資料
    
        
        如果您對該產品感興趣的話,可以
        產品名稱: 
            法蘭連接保溫閘閥
        產品型號:
        
BZ41H/W
        產品展商:
        
俊鹿機械
        
        
        
        關注指數:2919
        產品文檔:
        
無相關文檔
        
     
    
    
        簡單介紹 
    
    
        法蘭連接保溫閘閥品牌 俊鹿機械 連接形式 法蘭 主體材料 碳鋼、不銹鋼 公稱通徑 DN50-600(mm)  適用介質 水、蒸氣、油品 材質 碳鋼、不銹鋼 密封形式 硬密封型 標準 國標 外形 大型 流動方向 雙向 驅動方式 手,電動用途 接通、截斷 壓力環境 常壓 工作溫度 ≤350℃ 類型(通道位置) 直通式 型號 BZ41H/W  
    
    
        
            法蘭連接保溫閘閥 
        的詳細介紹
    
    
        
法蘭連接保溫閘閥
 
性能規范:
型號  | 公稱壓力  | 試驗壓力  | 適用溫度(℃)  | 適用介質  | 保溫套壓力  | 
殼體  | 密封  | 
BZ41W-16P(R)  | 1.6  | 2.4  | 1.8  | ≤350  | NITRIC ACID  | ≤1.0  | 
硝酸類  | 
BZ41W-25P(R)  | 2.5  | 3.8  | 2.8  | ≤350  | NITRIC ACID  | ≤1.0  | 
硝酸類  | 
主要外形尺寸和連接尺寸(mm)
型號  | 壓力  | 公稱通徑 DN  | 尺寸(mm)  | 
L  | D  | D1  | D2  | b  | z-d  | H  | D0  | 
 | 1.6  | 40  | 200  | 160  | 125  | 100  | 18-3  | 4-18  | 310  | 200  | 
50  | 250  | 180  | 145  | 120  | 18-3  | 4-18  | 358  | 240  | 
65  | 265  | 195  | 160  | 135  | 20-3  | 8-18  | 373  | 240  | 
80  | 280  | 215  | 180  | 155  | 20-3  | 8-18  | 435  | 280  | 
100  | 300  | 245  | 210  | 185  | 22-3  | 8-18  | 500  | 300  | 
125  | 325  | 280  | 240  | 210  | 24-3  | 8-23  | 614  | 320  | 
150  | 350  | 335  | 295  | 265  | 26-3  | 12-23  | 674  | 360  | 
200  | 400  | 405  | 355  | 320  | 30-3  | 12-25  | 818  | 400  | 
250  | 450  | 460  | 410  | 375  | 30-4  | 12-25  | 969  | 450  | 
300  | 500  | 520  | 470  | 435  | 34-4  | 16-25  | 1145  | 560  | 
 | 2.5  | 40  | 200  | 160  | 125  | 100  | 20-3  | 4-18  | 358  | 240  | 
50  | 250  | 180  | 145  | 120  | 22-3  | 8-18  | 373  | 240  | 
65  | 265  | 195  | 160  | 135  | 22-3  | 8-18  | 435  | 280  | 
80  | 280  | 230  | 190  | 160  | 24-3  | 8-18  | 500  | 300  | 
100  | 300  | 270  | 220  | 188  | 28-3  | 8-15  | 614  | 320  | 
125  | 325  | 300  | 250  | 218  | 30-3  | 8-25  | 674  | 360  | 
150  | 350  | 360  | 310  | 278  | 34-3  | 12-25  | 818  | 400  | 
200  | 400  | 425  | 370  | 332  | 36-3  | 12-30  | 969  | 450  | 
250  | 450  | 485  | 430  | 390  | 40-4  | 12-30  | 1145  | 560  | 
300  | 500  | 550  | 490  | 448  | 40-4  | 16-34  | 1145  | 640  | 
 
   
    
        - 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
 
        - 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報