產(chǎn)品資料
      首頁 >>> 產(chǎn)品目錄 >>> 管道泵
      泵閥網(wǎng) >>> 展館展區(qū) >>> ISG立式管道泵
      產(chǎn)品[

      ISG立式管道泵

      ]資料
      如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以 產(chǎn)品名稱: ISG立式管道泵
      產(chǎn)品型號: ISG65-315(I)
      產(chǎn)品展商: 太平洋泵業(yè)集團(tuán)
      關(guān)注指數(shù):38
      產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔

      簡單介紹

      ISG管道泵,立式管道泵,單級管道泵,立式單級管道泵 ISG型立式單級管道泵是本公司參照國際ISO2858和國家標(biāo)準(zhǔn)JB/T6878.2-93所規(guī)定的性能參數(shù),結(jié)合本公司多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)而設(shè)計(jì)的**代高效節(jié)能產(chǎn)品,是替代管道離心泵、單級單吸離心泵、多級離心泵等常規(guī)泵的理想產(chǎn)品。

      ISG立式管道泵  的詳細(xì)介紹

      一、ISG管道泵產(chǎn)品特點(diǎn)
       
      立式管道泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝在管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。單級管道泵葉輪直接安裝在電機(jī)的加長軸上,軸向尺寸短、泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動噪音很低。立式單級管道泵安裝檢修方便面,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。 系列流量范圍1.5~1600m3/h,揚(yáng)程范圍5~125m,分基本型、分流型、切割型等多種規(guī)格 .
       
      二、立式單級管道泵產(chǎn)品用途

      ISG型立式單級管道泵供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度<80℃。

      三、工作條件

      1、立式管道離心泵系統(tǒng)*高工作壓力為1.6MPA,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程《1.6MPA,泵靜壓力為2.5MPA

      2、適用介質(zhì):固體不溶物體積含量不超過單位體積的0.1%

      3、周圍環(huán)境溫度不超過40℃,相對濕度不超過95%。

       四、立式管道離心泵技術(shù)參數(shù)

              流      量:6.3-1600m3/h
           揚(yáng)      程:5-150m
           轉(zhuǎn)      速:980-2900r/min
           口      徑:Φ15-Φ500
           溫度范圍:0~+120℃
           工作壓力:≤1.6MPa

         五、 立式管道離心泵型號意義

       

      1型號 流量Q 揚(yáng)程(m) 效率(%) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機(jī)功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
      (m3/h) (L/S)
      15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3 17
      20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3 25
      20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3 29
      25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3 26
      25-1254 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3 28
      25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3 27
      25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3 39
      25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3 34
      32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.0 27
      32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.0 32
      32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3 28
      32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3 28
      32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3 39
      32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0 38
      32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0 47
      32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0 55
      32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0 43
      32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0 74
      40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3 32
      40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3 32
      40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3 34
      40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3 33
      40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3 47
      40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3 43
      40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3 38
      40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3 74
      40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3 62
      40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3 52
      40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3 105
      40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3 98
      40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3 77
      40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 34
      40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 32
      40-125(I) 12.5 347 20 58 2900 1.5 2.3 38
      40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 33

       

       

       

      2型號 流量Q 揚(yáng)程(m) 效率(%) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機(jī)功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
      (m3/h) (L/S)
      40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 56
      40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 47
      40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 43
      40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 85
      40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 75
      40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 63
      40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 145
      40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 95
      40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 5.5 2.3 94
      40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 88
      50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 36
      50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 35
      50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3 43
      50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 38
      50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 59
      50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 51
      50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 47
      50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 101
      50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 80
      50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 68
      50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 160
      50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 115
      50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 5.5 2.3 114
      50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 108
      50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 41
      50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 36
      50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 56
      50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 48
      50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 72
      50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 71
      50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 2.2 2.5 59
      50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 108
      50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
      50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
      50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 175

       

       

       

      3型號 流量Q 揚(yáng)程(m) 效率(%) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機(jī)功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
      (m3/h) (L/S)
      50-250(IA) 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5 165
      50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 7.5 2.5 165
      50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5 310
      50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5 245
      50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5 215
      50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5 195
      65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 46
      65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 41
      65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 58
      65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 49
      65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 75
      65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 75
      65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 2.2 2.5 63
      65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 107
      65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
      65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
      65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 180
      65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5 170
      65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 7.5 2.5 170
      65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5 320
      65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5 255
      65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5 225
      65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5 205
      65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0 63
      65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0 53
      65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0 99
      65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0 78
      65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0 103
      65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 2900 5.5 3.0 103
      65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 2900 4 3.0 97
      65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0 176
      65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0 166
      65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0 114
      65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0 235
      65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0 205

       

       

       

      5型號 流量Q 揚(yáng)程(m) 效率(%) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機(jī)功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
      (m3/h) (L/S)
      80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.0 330
      80-250(I)A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0 315
      80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 22 4.0 315
      80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.0 675
      80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0 535
      80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4.0 420
      80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0 36
      100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5 113
      100-100A 89 47 10 74 2900 4 4.5 91
      100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5 169
      100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5 118
      100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5 191
      100-160A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5 181
      100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 7.5 4.5 181
      100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4.0 245
      100-200A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0 215
      100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0 193
      100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0 345
      100-250A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0 330
      100-250B 87 24.2 60 66 2900 22 4.0 330
      100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0 689
      100-315A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0 549
      100-315B 90 25 101 65 2900 45 4.0 439
      100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0 385
      100-100(I) 160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5 115
      100-125(I) 160 44.4 20 74 2900 15 4.5 168
      100-125(I)A 140 39 17 72 2900 11 4.5 168
      100-160(I) 160 44.4 32 79 2900 22 5.6 210
      100-160(I)A 140 39 28 76 2900 18.5 5.0 210
      100-200(I) 160 44.4 50 79 2900 37 5.2 402
      100-200(I)A 140 39 45 74 2900 30 4.5 395
      100-200(I)B 100 27.8 40 72 2900 22 4.5 360
      100-250(I) 160 44. 4 80 77 2900 55 4.8 560
      100-250(I)A 140 39 72 72 2900 45 4.5 420
      100-250(I)B 100 27.8 65 70 2900 37 4.5 400

       

       

      質(zhì)量保證:
        1、太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司擁有雄厚的技術(shù)力量和完備的檢測設(shè)備,每臺產(chǎn)品均按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行出廠檢驗(yàn),并建立產(chǎn)品檔案,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性;
        2、可根據(jù)用戶需要給予技術(shù)服務(wù),協(xié)助用戶安裝調(diào)試、培訓(xùn)維修工;
        3、可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)生產(chǎn)特殊規(guī)格(流量、揚(yáng)程)或其它材質(zhì)的;
        4、太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司長期負(fù)責(zé)供應(yīng)配件.

      產(chǎn)品留言
      標(biāo)題
      聯(lián)系人
      聯(lián)系電話
      內(nèi)容
      驗(yàn)證碼
      點(diǎn)擊換一張
      注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
      2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
      • 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
      • 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)


      ISG立式管道泵 的相關(guān)產(chǎn)品

      產(chǎn)品搜索

      聯(lián)系我們
      產(chǎn)品目錄
      Copyright@ 2003-2025  太平洋泵業(yè)集團(tuán)版權(quán)所有     
       
      主站蜘蛛池模板: 国产精品黄页在线播放免费| 成年女人免费v片| 中文字幕一精品亚洲无线一区| 看免费毛片天天看| 国产青草视频免费观看97| 亚洲欧美日韩国产精品一区| 免费无码又爽又刺激高潮| 亚洲欧美第一成人网站7777| 女人18特级一级毛片免费视频| 亚洲一区二区观看播放| 日本高清色本免费现在观看| 久久综合亚洲色hezyo| 免费人成在线观看视频播放| 成年在线网站免费观看无广告| 久久精品国产99国产精品亚洲| 久久国内免费视频| 亚洲国产欧洲综合997久久| 国产美女精品久久久久久久免费| 美女被艹免费视频| 国产成人麻豆亚洲综合无码精品| 国产一区二区免费视频| 亚洲精品视频在线免费| 精品免费国产一区二区| jyzzjyzz国产免费观看| 亚洲高清日韩精品第一区| 西西大胆无码视频免费| 免费无码午夜福利片| 亚洲精品白浆高清久久久久久| 先锋影音资源片午夜在线观看视频免费播放| 91久久亚洲国产成人精品性色| 国内自产少妇自拍区免费| 一级午夜a毛片免费视频| 亚洲国产第一页www| 成人免费在线视频| 成在人线av无码免费高潮水| 18亚洲男同志videos网站| www国产亚洲精品久久久| 50岁老女人的毛片免费观看| 亚洲国产精华液2020| 亚洲国产三级在线观看| 在线免费观看色片|